Samsung lance périodiquement des modèles de téléviseurs qui s’écartent du système de numérotation habituel. Ainsi, en 2024, Samsung a présenté un modèle unique : le Neo QLED QNX1D. Ce téléviseur a attiré l’attention par son numéro de modèle inhabituel, qui ne correspond pas au système accepté. Ce modèle est disponible sur de nombreux marchés, tels que l’Amérique du Nord et l’Europe. En ce qui concerne les spécifications techniques, ce modèle est similaire au modèle QN85D.
Caractéristiques du modèle Samsung QNX1D
Le Samsung QNX1D est un modèle unique en édition limitée que Samsung propose de temps à autre. Ces modèles sont créés lorsque les composants restants des productions précédentes ne peuvent plus être utilisés dans des modèles plus récents. Au lieu de jeter ces pièces, Samsung les réutilise pour construire des modèles uniques comme le QNX1D. Malgré sa nature non standard, il est équipé du système d’exploitation le plus récent et fonctionne presque identiquement aux autres modèles de la même année. Ces téléviseurs sont produits jusqu’à épuisement des composants, ce qui signifie qu’ils disparaissent relativement rapidement du marché.
Samsung QNX1D contre QN85D
Caractéristiques techniques | Samsung Neo QLED 4K QNX1D | Samsung Neo QLED 4K QN85D |
---|---|---|
Année | 2024 | 2024 |
Type | Neo QLED | Neo QLED |
Série | 8 | 8 |
Taille | 55″, 65″, 75″, 85″ | 55″, 65″, 75″, 85″ |
Design | Simple Chamfer, Flat Feet Stand, 3 Bezel-less, Flat look | Simple Chamfer, One Touch Hexagon Stand, 3 Bezel-less, Flat look |
Couleur du support | Noir | Titan Black |
Couleur de l’avant | Noir Graphite | Noir Graphite |
Résolution | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
Taux de rafraîchissement | 120Hz | 120Hz |
Revêtement anti-reflets | Oui | – |
Couleur | 100% Volume de Couleur | 100% Volume de Couleur |
HDR (Plage Dynamique Élevée) | Neo Quantum HDR | Neo Quantum HDR |
Angle de vision | Large Angle de Vision | Large Angle de Vision |
Processeur d’image | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor |
Technologie de mouvement | Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 120Hz |
Remasterisation automatique de HDR | Oui | Oui |
AI Upscaling | Upscaling AI en 4K | Upscaling AI en 4K |
Son | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro | 40W, OTS Lite, Adaptive Sound Pro |
HDMI | 4 | 4 |
USB | 2 | 2 |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) | Oui (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Oui (BT5.2) | Oui (BT5.2) |
Système d’exploitation | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Assistant vocal intégré | Alexa | Alexa |
SmartThings Hub | Oui | Oui |
Malgré les petites différences déclarées, telles que les différents systèmes de local dimming et le revêtement anti-reflets de l’écran, ces deux modèles de téléviseurs sont identiques en termes de spécifications techniques. En choisissant un téléviseur, vous pouvez acheter n’importe quel modèle, mais vous devez faire attention au prix. Les modèles de téléviseurs spéciaux coûtent souvent un peu moins cher que les modèles similaires.