Vous ne pouvez pas changer directement la résolution de votre TV Samsung, mais elle est capable de recevoir des signaux vidéo dans différentes résolutions.
Résolution de l’écran de votre TV
La résolution de l’écran est déterminée lors de la fabrication et ne peut pas être modifiée. De nos jours, les télévisions les plus courantes ont une résolution UHD, bien qu’il existe également des modèles avec une résolution Full HD ou 8K. L’écran de la TV a une résolution fixe, qui ne peut pas être modifiée. Cependant, la TV peut effectuer un upscaling, ce qui lui permet d’afficher du contenu en basse résolution sur l’ensemble de l’écran. Le downscaling d’une résolution plus élevée vers une résolution plus basse n’est généralement pas implémenté, car il n’est pas nécessaire.
Un exemple simple est YouTube ou tout service de streaming. En fonction de la qualité de votre connexion Internet, la résolution de l’image peut varier de 480p à 4K (selon la qualité du contenu téléchargé). Lors de la réception de signaux de faible qualité, la TV active automatiquement des programmes de mise à l’échelle qui étirent l’image pour qu’elle remplisse tout l’écran, bien que cela se fasse avec une perte de qualité. De même, les télévisions modernes avec des écrans 4K peuvent recevoir des vidéos 8K, qui, dans ce cas, sont réduites à 4K. Cependant, cela est relativement rare.
Résolutions prises en charge par les téléviseurs Samsung
Les télévisions modernes ont plusieurs fonctions au-delà de la simple diffusion de programmes télévisés. Elles sont utilisées comme moniteurs pour les consoles de jeux vidéo, installées comme panneaux numériques, et bien plus encore. En raison de cette polyvalence, les téléviseurs doivent prendre en charge une variété de standards de résolution pour afficher correctement le contenu provenant de différents appareils. En substance, la TV doit reconnaître le format de la vidéo qu’elle reçoit afin de traiter et d’afficher l’image correctement. Les téléviseurs Samsung en 2024 prennent en charge un large éventail de standards vidéo, garantissant la compatibilité avec une variété de contenus. Vous trouverez ci-dessous une liste des standards vidéo pris en charge par les téléviseurs Samsung en 2024.
Assurez-vous que les résolutions pour les signaux d’entrée du PC sont prises en charge. Lors de la connexion de votre téléviseur à un ordinateur, réglez la carte vidéo de l’ordinateur sur l’une des résolutions standard répertoriées ci-dessous. La télévision s’ajustera automatiquement à la résolution choisie. Notez que les résolutions optimales et recommandées sont 3840 x 2160 @ 60 Hz pour les modèles UHD, et 7680 x 4320 @ 60 Hz pour la série QN7**D ou supérieure. Sélectionner une résolution non listée peut entraîner un écran noir ou uniquement l’allumage du récepteur de la télécommande. Consultez le manuel de l’utilisateur de votre carte graphique pour obtenir des informations sur les résolutions compatibles.
Résolutions compatibles avec les standards IBM
Résolution (pixels x lignes) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d’horloge (MHz) | Polarité (Horizontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Résolutions compatibles avec les standards MAC
Résolution (pixels x lignes) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d’horloge (MHz) | Polarité (Horizontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Résolutions compatibles avec les standards VESA DMT
Résolution (pixels x lignes) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d’horloge (MHz) | Polarité (Horizontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Résolutions compatibles avec les standards VESA CVT
Résolution (pixels x lignes) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d’horloge (MHz) | Polarité (Horizontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Remarque : La résolution 2560 x 1440 @ 60 Hz n’est pas prise en charge en mode jeu.
Résolutions compatibles avec les standards CTA-861
Résolution (pixels x lignes) | Taux de rafraîchissement (Hz) | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d’horloge (MHz) | Polarité (Horizontale/Verticale) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Disponible uniquement sur les séries QN7**D ou supérieures.)